Смартфон Samsung Galaxy A51 A515FD 128Gb 6Gb Pink
График изменения цены
Товар доступен
Краткие характеристики:
экран: 6.5" (2400x1080) |
оперативная память: 8 ГБ |
память: 256 ГБ, слот для карты памяти |
4 камеры: 48 МП, 12 МП, 5 МП, 5 МП |
аккумулятор: 4000 мА·ч |
процессор: Samsung Exynos 9611 |
SIM-карты: 2 (nano SIM) |
операционная система: Android 10 |
беспроводные интерфейсы: NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 |
интернет: 4G LTE |
вес: 172 г |
Общая информация
Цвет | розовый |
---|---|
Тип устройства | смартфон |
Экран
Автоматический поворот экрана | есть |
---|---|
Размер изображения | 2400x1080 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 405.0 |
Соотношение сторон | 20:09:00 |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Память
Встроенная память | 128 Гб |
---|---|
Объем доступной пользователю памяти | 107 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Интерфейсы
Совместимость | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
---|---|
Операционная система | Android |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание
Время работы в режиме прослушивания музыки | 87 ч |
---|---|
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Физические свойства
Вес | 172 г |
---|---|
Размеры (Д х Ш х В) | 73.6x158.5x7.9 мм |
Мультимедия
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|---|
Разрешение основной (тыловой) камеры | 48 МП, 12 МП, 5 МП, 5 МП |
Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2, F/2.20, F/2.40, F/2.20 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Запись видеороликов | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Дополнительно
Фонарик | есть |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики | освещенности, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Смартфон
Бесконтактная оплата | есть |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Уровень SAR | 0.37 |
Связь
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 66; TDD LTE: bands 38, 40, 41 |
---|---|
Навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Количество SIM-карт | 2.0 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Процессор
Количество ядер процессора | 8 |
---|
Вы смотрели эти товары

5 820 ₽

46 457 ₽

71 997 ₽

85 915 ₽

9 648 ₽

4 477 ₽